Contents
show
Categoría religiosa | Número de seguidores (en millones) | Tradición cultural |
---|---|---|
Sijismo | 24–28 | Religiones Dhármicas |
Judaísmo | 14–18 | Religiones Abrahámicas |
Jainismo | 8–12 | Religiones Dhármicas |
Bahaísmo | 7,6–7,9 | Religiones Abrahámicas |
¿Cuáles son las siete grandes religiones del mundo?
cristianismo, judaísmo, hinduismo, bahaísmo, islam, neopaganismo, taoísmo, sintoísmo, budismo, sijismo, brahmanismo, jainismo, ayyavazhi, wicca, templarios e iglesia nativa polaca.
¿Cuántas creencias hay en el mundo?
Un planeta con 4.200 religiones.
¿Cuáles son los tipos de religiones que existen en el mundo?
¿Qué son la religión y las creencias?
Tradicional africana: | 100 millones |
---|---|
Cristianismo: | 2,1 mil millones |
Hinduismo: | 900 millones |
Islam: | 1,5 mil millones |
Jainismo: | 4,2 millones |
¿Cuáles son las principales religiones no cristianas?
Judaísmo. Islam. Hinduismo y Budismo. Cosmologías indígenas en América Latina.
¿Cuáles son las 10 principales religiones del mundo?
Religiones más grandes según su número de adeptos
Categoría religiosa | Número de seguidores (en millones) | Tradición cultural |
---|---|---|
Cristianismo | 2400 | Religiones Abrahámicas |
Islam | 1900 | Religiones Abrahámicas |
Sin religión | 1200 | Secularismo |
Hinduismo | 1200 | Religiones Dhármicas |
¿Cuál es la religión más grande del mundo 2020?
El cristianismo es la religión con más creyentes. Le siguen el islam y el hinduismo.